雙路渲染服務(wù)器 40核80線程深度學(xué)習(xí)計(jì)算存儲主機(jī)圖形工作站塔式
- 服務(wù)器品牌: FURX
- 服務(wù)器型號: 40核80線程主機(jī)
- 服務(wù)器類型: 塔式
- 服務(wù)器結(jié)構(gòu): 4U
品牌: FURX
型號: 40核80線程主機(jī)
硬盤容量: 250GB
接口類型: SATA
內(nèi)存類型: REG
服務(wù)器類型: 塔式
服務(wù)器結(jié)構(gòu): 4U
分類:
E5-2683 V3 滿載2.5G 28核56線程
E5-2650 V3 滿載2.6G 20核40線程
E5-2678V3 滿載2.8G 24核48線程
E5-2680 V3 滿載2.8G 24核48線程
E5-2690 V3 滿載3.1G 24核48線程
E5-2683 V3 滿載3.0G 28核56線程
E5-2695 V3 滿載2.8G 28核56線程
E5-2687W V3滿載3.5G 20核40線程
E5-2697 V3 滿載3.1G 28核56線程
E5-2698 V3 滿載2.8G 32核64線程
E5-2699 V3 滿載2.8G 36核72線程
E5-2696 V3 滿載2.8G 32核64線程
E5-2680 V4 滿載2.4G 28核56線程
E5-2695 V4 滿載2.8G 36核72線程
E5-2698 V4 滿載2.5G 40核80線程
E5-2673 V4 滿載2.6G 40核80線程
E5-2696 V4 滿載2.8G 44核88線程
E5-2683 V3 滿載2.5G 28核56線程
E5-2650 V3 滿載2.6G 20核40線程
E5-2678V3 滿載2.8G 24核48線程
E5-2680 V3 滿載2.8G 24核48線程
E5-2690 V3 滿載3.1G 24核48線程
E5-2683 V3 滿載3.0G 28核56線程
E5-2695 V3 滿載2.8G 28核56線程
E5-2687W V3滿載3.5G 20核40線程
E5-2697 V3 滿載3.1G 28核56線程
E5-2698 V3 滿載2.8G 32核64線程
E5-2699 V3 滿載2.8G 36核72線程
E5-2696 V3 滿載2.8G 32核64線程
E5-2680 V4 滿載2.4G 28核56線程
E5-2695 V4 滿載2.8G 36核72線程
E5-2698 V4 滿載2.5G 40核80線程
E5-2673 V4 滿載2.6G 40核80線程
E5-2696 V4 滿載2.8G 44核88線程